TARSPORTO PUBBLICO APAM
Da venerdì 12 settembre 2025
AL VIA IL SERVIZIO INVERNALE 2025/2026
Con la riqualificazione di Piazza Cavallotti novità importanti per gli orari e i capolinea urbani di centro città
MANTOVA – In concomitanza con l’inizio dell’Anno Scolastico 2025/2026, a partire da venerdì 12 settembre 2025 e fino a lunedì 8 giugno 2026, sarà in vigore l’orario invernale sulle linee del trasporto pubblico.
Con l’orario invernale vengono ripristinate le linee interrotte durante il periodo estivo e i servizi urbano e interurbano ritornano con frequenze e orari intensificati per agevolare gli spostamenti degli studenti.
L’orario invernale presenta diverse novità sul servizio urbano derivanti dalla recente inaugurazione della rinnovata piazza Cavallotti, che ha comportato la soppressione del capolinea denominato LIBERTÀ 1, sito in Corso Libertà, 3 fronte BNL e lo smistamento delle corse lì dirette su altre fermate del centro, con modifiche che interessano quasi tutte le linee urbane.
Ricordiamo che per effetto dei lavori di costruzione del sottopasso Porta Cerese è ancora attiva una deviazione di percorso relativa alla linea 5 e pertanto gli orari verranno aggiornati puntualmente, per ogni info visitare il sito apam.it.
Relativamente al servizio extraurbano non vi sono novità rispetto allo scorso anno che viene mantenuto con l’alternanza delle tratte di ritorno, per cui vi sono generalmente potenziamenti delle corse alle ore 13:00 il lunedì, martedì, giovedì e sabato, e delle corse alle ore 14:00, nelle giornate di mercoledì e venerdì.
La regione Veneto ha pianificato la ripresa delle scuole per mercoledì 10 settembre 2025, pertanto viene attivata la linea 47 in modalità invernale anche per i giorni 10 e 11 settembre.
APAM si impegna a garantire il servizio nel pieno rispetto delle regole di sicurezza, e di conseguenza, nelle prime settimane di avvio delle scuole verranno effettuati costanti monitoraggi per verificare l’effettiva distribuzione degli utenti su linee e fermate.
Ecco nel dettaglio le novità introdotte sul servizio urbano:
| LINEA | GIORNO | DIREZIONE | VECCHIO CAPOLINEA | NUOVO CAPOLINEA | MODIFICHE RISPETTO ALLO SCORSO ANNO |
| 4T | feriale | andata | / | / | modificati gli orari di transito in Libertà 3 |
| feriale | ritorno | / | / | modificati gli orari di transito in V. Emanuele 1 | |
| festiva | and.+rit. | / | / | / | |
| 4S | feriale | andata | / | / | modificati gli orari di transito in Libertà 3 |
| feriale | ritorno | / | / | modificati gli orari di transito in V. Emanuele 1 | |
| festiva | and.+rit. | / | / | / | |
| 4C | feriale | andata | / | / | modificati gli orari di transito in Libertà 3 |
| feriale | ritorno | / | / | modificati gli orari di transito in V. Emanuele 1 | |
| 5 | feriale | andata | / | / | |
| feriale | ritorno | Libertà 1 | V. Emanuele 1 | / | |
| festiva | and.+rit. | / | / | / | |
| 6 | feriale | andata | / | / | le corse bis in partenza da Due Pini non fermano a Libertà 1 ma a Libertà 3 |
| feriale | ritorno | / | / | / | |
| festiva | and.+rit. | / | / | / | |
| 7E | feriale | andata | Libertà 1 | Libertà 3 | alcune corse fermano a V. Emanuele 1; le corse sono anticipate |
| feriale | ritorno | / | / | modifica orari di passaggio a V. Emanuele 1 | |
| festiva | andata | Libertà 1 | Libertà 3 | corse anticipate | |
| festiva | ritorno | / | / | corse anticipate | |
| 7M | feriale | andata | Libertà 1 | Libertà 3 | / |
| feriale | ritorno | Libertà 1 | Libertà 3 | / | |
| 8 | feriale | andata | / | / | anticipo partenza da Libertà 3 |
| feriale | ritorno | Libertà 1 | V. Emanuele 1 | modifiche sugli orari | |
| festiva | andata | / | / | corse anticipate | |
| festiva | ritorno | Libertà 1 | Libertà 3 | corse anticipate | |
| 9 | feriale | andata | / | / | / |
| feriale | ritorno | / | / | / | |
| festiva | and.+rit. | / | / | / | |
| 11 | feriale | andata | / | / | corse anticipate |
| feriale | ritorno | / | / | corse anticipate |
| 12 | feriale | andata | Libertà 1 | Libertà 3 | corse anticipate |
