Di seguito i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti:

- i casi positivi sono: 64.135 (+1.041) – ieri: 63.094 (+941) – l’altro ieri: 62.153 (+827)
- i decessi: 11.851 (+243) – ieri: 11.608 (+231) – l’altro ieri: 11.377 (+235)
- in terapia intensiva: 971 (-61) – ieri: 1.032 (-42) – l’altro ieri: 1.073 (-48)
- i ricoverati non in terapia intensiva: 10.627 (-729) – ieri: 11.356 (-687) – l’altro ieri: 12.043 (-34)
- i tamponi effettuati: 243.513 (+10.839) – ieri: 232.674 (+10.706) – l’altro ieri: 221.968 (+7.098)
I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni

- BERGAMO: 10.590 (+72) – ieri: 10.518 (+46) – l’altro ieri: 10.472 (+46)
- BRESCIA: 11.567 (+212) – ieri: 11.355 (+168) – l’altro ieri: 11.187 (+94)
- COMO: 2.285 (+52) – ieri: 2.233 (+79) – l’altro ieri: 2.154 (+48)
- CREMONA: 5.313 (+40) – ieri: 5.273 (+71) – l’altro ieri: 5.202 (+30)
- LECCO: 2.005 (+19) – ieri: 1.986 (+4) – l’altro ieri: 1.982 (+12)
- LODI: 2.678 (+52) – ieri: 2.626 (+39) – l’altro ieri: 2.587 (+18)
- MONZA BRIANZA: 3.975 (+43) – ieri: 3.932 (+54) – l’altro ieri: 3.878 (+57)
- MILANO: 15.277 (+325) di cui Milano città 6.326 (+166) – ieri: 14.952 (+277) di cui Milano città 6.160 (+102) – l’altro ieri: 14.675 (+325) di cui Milano città 6.058 (+144)
- MANTOVA: 2.748 (+57) – ieri: 2.691 (+36) – l’altro ieri: 2.655 (+24)
- PAVIA: 3.448 (+58) – ieri: 3.390 (+74) – l’altro ieri: 3.316 (+70)
- SONDRIO: 866 (+2) – ieri: 864 (+5) – l’altro ieri: 859 (+10)
- VARESE: 2.021 (+68) – ieri: 1.953 (+69) – l’altro ieri: 1.884 (+71)
(LNews)